PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN PUPUAN
DESA JELIJIH PUNGGUNG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA JELIJIH PUNGGUNG, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 31 18 13
2 2 S/D 4 TAHUN 38 19 19
3 5 S/D 9 TAHUN 78 35 43
4 10 S/D 14 TAHUN 59 31 28
5 15 S/D 19 TAHUN 82 45 37
6 20 S/D 24 TAHUN 99 58 41
7 25 S/D 29 TAHUN 126 55 71
8 30 S/D 34 TAHUN 98 52 46
9 35 S/D 39 TAHUN 76 33 43
10 40 S/D 44 TAHUN 96 47 49
11 45 S/D 49 TAHUN 137 67 70
12 50 S/D 54 TAHUN 136 75 61
13 55 S/D 59 TAHUN 107 54 53
14 60 S/D 64 TAHUN 99 46 53
15 65 S/D 69 TAHUN 79 34 45
16 70 S/D 74 TAHUN 53 28 25
17 75 TAHUN KE ATAS 47 26 21
JUMLAH 1441 723 718
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 1441 723 718

08 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA JELIJIH PUNGGUNG




I WAYAN SUDASNA
NIPD/NIP :
  JELIJIH PUNGGUNG, 08 NOVEMBER 2026
SEKDES JELIJIH PUNGGUNG




I WAYAN AGUS ANDIKAJAKSANA, S.PD
NIPD/NIP :